| 種類 | インプラント | ブリッジ | 入れ歯 | 親知らずの 移植 | 放置 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 違和感の有無 | ◎ ほぼない | 〇 時々出る | △ 多少ある | ◎ ほぼない | × 歯がない 違和感がある | 
| 審美性の 高さ | ◎ 高い審美性 | △ 目立つ | △ 目立つ | 〇 場所と歯の 形による | × 非常に目立つ | 
| 周りの歯への 影響 | ◎ ほぼない | △ 負担がかかる | △ 負担がかかる | ◎ ほぼない | △ 顎骨が減る | 
| 治療期間の 長さ | △ 数ヵ月~1年 | ◎ およそ数週間 | 〇 数週間~数ヵ月 | 〇 数週間~数ヵ月 | – | 
| 耐久性の強さ | ◎ 高い | 〇 比較的高い | △ 比較的低い | 〇 比較的高い | – | 
| 外科処置の 内容 | ・インプラントを埋める手術 | 不要 | 不要 | ・親知らずを抜く手術 ・抜けた箇所に移植する手術 | 不要 | 
| 成功率 | ◎ 高い | ◎ 高い | ◎ 高い | △ 低い | × | 
